| හැදින්වීම | 00:02:02 |
| රූප කයේ මූලික ඒකකය | 00:04:12 |
| රූප කලාප හා සතර පරමාර්ථ ධර්ම හැදින්වීම | 01:19:25 |
| රූප හා නාමයාගේ ආයුෂ | 01:47:20 |
| ප්රසාද රූප/දශක කලාප/ඇස-නාසය-දිව | 02:15:45 |
| ඇස හා පෙනීම (චක්ඛු විඤ්ඤාණය) | 02:52:25 |
| චෛතසික හැදින්වීම | 03:04:07 |
| හැදින්වීම | 00:02:02 |
| රූපකලාප හා සත්ත්ව ශරීරය | 00:05:03 |
| සංස්කාර විෂය දේශනා 01 | 00:22:07 |
| සංස්කාර පුංජයක වර්තමාන පහළ වීම | |
| පරමාර්ථ සතර | 00:42:22 |
| චතුර්භුමීක සිත් හා ධර්ම | 01:20:02 |
| චෛතසික 52 බෙදීම | 01:29:20 |
| චෛතසික 52 විස්තරාත්මකව | 00:01:18 |
| සංස්කාර විෂය දේශනා 03 | 00:49:17 |
| හේතුන්ගෙන් හට ගන්නා සංකාර පුංජයන් | |
| සිත බෙදීම | 01:44:42 |
| සිත හා උපදින චෛතසික | 02:08:36 |
| සියළු අරමුණු හා විජානනයන් | 02:40:41 |
| සිත් 89 විග්රහය | 00:01:14 |
| කාමාවචර සිත් 54 | 00:04:19 |
| ඉෂ්ඨ අනිෂ්ඨ ආරම්මණ | 00:07:01 |
| රූපාවචර සිත් 15 | 02:43:33 |
| අරූපාවචර සිත් 12 | 03:14:01 |
| ලෝකෝත්තර සිත් 08 | 00:01:14 |
| සංස්කාර විෂය දේශනා 04 | 00:08:01 |
| ස්කන්ධ හා ආයතතන | |
| මිනිස් උපත හා භවාංගය | 01:37:46 |
| චිත්ත වීථි හැදින්වීම | 02:25:36 |
| වේදනා හේතු ආදී සංග්රහය | 02:38:12 |
| චිත්ත වීථි උදෙසා පදනම | 00:01:14 |
| චිත්ත වීථි අභිධර්ම මාර්ගය | 00:14:28 |
| පංචද්වාරික චිත්ත වීථි | 00:40:23 |
| පංචද්වාරික චිත්ත වීථි සඳහා උදාහරණ | 03:03:29 |
| පංචද්වාරික චිත්ත වීථි සඳහා උදාහරණ | 00:01:14 |
| පංචද්වාරික චිත්ත වීථි අභිධර්ම මාර්ගය | 00:15:43 |
| මනෝද්වාරික චිත්ත වීථි | 00:22:53 |
| කාම ජවන් චිත්ත වීථි | 00:34:54 |
| මනෝද්වාරික වීථි ඇති වන අවස්ථා | 00:53:44 |
| අනුබන්ධක මනෝද්වාරික වීථි | 01:07:06 |
| මරණාසන්න චිත්ත වීථි | 00:01:14 |
| ත්රිහේතුක/ද්විහේතුක කර්ම හා පුද්ගලයන් | 00:52:18 |
| පුද්ගල භේදය හා ලැබෙන සිත් | 01:05:27 |
| භවංග සිත ගැඹුරින් | 01:11:46 |
| සංස්කාර විෂය දේශනා 06 | 01:33:59 |
| ධර්මතාවන්ගේ සියුම් ගති ලක්ෂණයෝ | |
| අර්පණා ජවන් වීථි | 00:01:14 |
| මාර්ග සිත් හි කෘත්ය සතර | 00:31:16 |
| චතුරාර්ය්ය සත්ය හා චතුරාර්ය්ය දේශනා | 00:43:05 |
| ආර්ය්ය පුද්ගලයෝ | 00:57:37 |
| චතුරාර්ය්ය සත්ය කෙටියෙන් | 01:16:09 |
| අරහත් මරණාසන්න වීථිය | 01:19:59 |
| නානාචිත්ත පටිච්චසමුප්පාද | 00:01:18 |
| ඒකචිත්තක්ෂණික පටිච්චසමුප්පාද | 02:03:24 |